সাধনা বৈরাগী | নিত্যানন্দ বৈরাগী | শান্তিলতা | 10/5/1970 | 42 | 0 | 408 | 22 | সাতপাড় | 1 | সাতপাড় | 2100 | |
জয়তুনন্দ রায় | জীবানন্দ রায় | নমিতা | 22/12/2000 | 12 | 1 | 596 | 35 | সাতপাড় | 1 | সাতপাড় | 2100 | |
গৌতম মন্ডল | সুবির মন্ডল | পাচি | 12/12/1990 | 22 | 1 | 668 | 34 | সাতপাড় | 1 | সাতপাড় | 2100 | |
খোকন বিশ্বাস | হরিপদ বিশ্বাস | কৌশল্য বিশ্বাস | 18/5/1955 | 57 | 1 | 147 | 2 | সাতপাড় | 2 | দ:সাতপাড় | 2100 | |
সুব্রত গোলদার | মঙ্গল গোলদার | মঙ্গলী | 3/8/2003 | 9 | 1 | 150 | 5 | সাতপাড় | 2 | দ:সাতপাড় | 2100 | |
পুরবী বিশ্বাস | মৃঃ-সুধীর বিশ্বাস | স্নেহলতা | 4/6/1985 | 27 | 1 | 597 | 25 | সাতপাড় | 2 | দ:সাতপাড় | 2100 | |
ববিতা বিশ্বাস | জিতেন্দ্র নাথ বিশ্বাস | শোভা | 2/2/1995 | 17 | 0 | 148 | 3 | সাতপাড় | 3 | সাতপাড় | 2100 | |
কালিপদ বালা | প্রমথ বালা | কুসুম বালা | 1/5/1962 | 50 | 1 | 409 | 23 | সাতপাড় | 3 | বাড়ৈ ভিটা | 2100 | |
অঞ্জনা রানী মন্ডল | মৃঃ-বিমল মন্ডল | লক্ষী | 12/5/1982 | 30 | 0 | 598 | 26 | সাতপাড় | 3 | সাতপাড় | 2100 | |
আকুলা বিশ্বাস | মৃ: বিশ্বদেব | বিমলা | 6/6/1970 | 42 | 0 | 667 | 33 | সাতপাড় | 3 | সাতপাড় | 2100 | |
cÖKvk †Mvj`vi | wbwkKvšÍ | AbygwZ | 9/3/1984 | 1 | 735 | 65 | সাতপাড় | 3 | mvZcvo | 4200 | ||
কুলপদ বালা | মৃঃ মহেন্দ্র নাথ বালা | তিলত্তোমা | 3/1/1954 | 58 | 1 | 149 | 4 | সাতপাড় | 4 | উত্তরপাড়া | 2100 | |
চয়েনিকা বিশ্বাস | মৃঃ স্বপন বিশ্বাস | মিলি | 4/1/1978 | 34 | 0 | 351 | 13 | সাতপাড় | 4 | সাতপাড় | 2100 | |
শংকরী বাড়ৈ | বিজয় দাস | গৌরী | 9/9/1998 | 14 | 0 | 599 | 27 | সাতপাড় | 4 | উ: সাতপাড় | 2100 | |
cÖjq KvwšÍ wek¦vm | cwigj wek¦vm | Kíbv wek¦vm | 15/3/1992 | 1 | 736 | 66 | সাতপাড় | 5 | ‡e`wfUv | 4200 | ||
msMxZv evjv | mwÄZ evjv | my‡jLv | 10/12/1996 | 0 | 737 | 67 | সাতপাড় | 5 | ‡e`wfUv | 4200 | ||
অঞ্জনা রানী বিশ্বাস | মাধব বিশ্বাস | মালতি | 1/1/1980 | 32 | 0 | 151 | 6 | সাতপাড় | 6 | কালিভিটা | 2100 | |
আশিস কির্ত্তনীয়া | সতীষ কীর্ত্তনীয়া | প্রেমদা | 2/9/1983 | 29 | 1 | 352 | 14 | সাতপাড় | 6 | কালিভিটা | 2100 | |
মুক্তি বিশ্বাস | সুজন বিশ্বাস | হাসি | 6/9/2001 | 11 | 0 | 600 | 28 | সাতপাড় | 6 | কালিভিটা | 2100 | |
মিঠুন সমাদ্দার | পরিতোষ সমাদ্দার | গীতা | 12/8/1995 | 17 | 1 | 601 | 29 | সাতপাড় | 6 | কালিভিটা | 2100 | |
প্রিয়াংকা বিশ্বাস | পরেশ বিশ্বাস | ভানু | 2/8/1958 | 54 | 0 | 666 | 32 | সাতপাড় | 6 | কালিভিটা | 2100 | |
হারাধন বাক্চী | খোকন বাকৃচী | মমতা | 4/6/1995 | 17 | 1 | 152 | 7 | সাতপাড় | 7 | ভেন্নাবাড়ী | 2100 | |
সুরেশ বিশ্বাস | মৃ: ননী গোপাল | আলো | 21/12/2001 | 11 | 1 | 353 | 15 | সাতপাড় | 7 | ভেন্নাবাড়ী | 2100 | |
কানন ঢালী | কালিপদ ঢালী | লিলাবতী | 3/5/1980 | 32 | 0 | 602 | 30 | সাতপাড় | 7 | ভেন্নাবাড়ী | 2100 | |
অভিজিৎ মন্ডল | ভজন মন্ডল | কবিতা | 12/8/1995 | 17 | 1 | 153 | 8 | সাতপাড় | 8 | উ: ভেন্নাবাড়ী | 2100 | |
আনোয়ার হোসেন | মৃত: হালিম শেখ | উজ্জলা | 30/01/1971 | 41 | 1 | 154 | 9 | সাতপাড় | 8 | চামটা | 2100 | |
ওহাব ফরাজী | মৃত: হাচেন ফরাজী | সাজু | 20/01/1982 | 30 | 1 | 156 | 11 | সাতপাড় | 8 | চামটা | 2100 | |
অশোক বাকচী | দীনেশ বাকচী | প্রভাতী | 13/02/1971 | 41 | 1 | 355 | 17 | সাতপাড় | 8 | উ: ভেন্নাবাড়ী | 2100 | |
রিংকু বিশ্বাস | গৌরঙ্গ বিশ্বাস | মধু | 13/4/1982 | 30 | 1 | 356 | 18 | সাতপাড় | 8 | রাধানগর | 2100 | |
দিনবন্ধু বিশ্বাস | মৃত: লোকনাথ | পাচি | 5/1/1960 | 52 | 1 | 357 | 19 | সাতপাড় | 8 | রাধানগর | 2100 | |
পারভীন বেগম | রুস্তুম | রিজিয়া | আবুল সরদার | 19/9/1977 | 35 | 0 | 406 | 20 | সাতপাড় | 8 | চামটা | 2100 |
মিন্টু হাওলাদার | সুলতান হাওলাদার | খায়রুন | 1/1/1982 | 30 | 1 | 407 | 21 | সাতপাড় | 8 | চামটা | 2100 | |
ঝর্না দাস | ভবেশ দাস | ফুলদাস | 17/01/1985 | 27 | 0 | 410 | 24 | সাতপাড় | 8 | উ: ভেন্নাবাড়ী | 2100 | |
মিল্টন মন্ডল | কর্নধর মন্ডল | অমৃত | 8/7/1986 | 26 | 1 | 603 | 31 | সাতপাড় | 8 | ভেন্নাবাড়ী | 2100 | |
ivweŸ †kL | ‡gvnv¤§` †kL | Av‡gbv | 5/8/2006 | 1 | 738 | 68 | সাতপাড় | 8 | PvgUv | 4200 | ||
মানবী বর | কুমুদ বর | রন্তা | 1/1/1973 | 39 | 0 | 155 | 10 | সাতপাড় | 9 | বড় খোলা | 2100 | |
আম্বলিকা ভৌমিক | অরুন ভৌমিক | মিলি | 21/6/1985 | 27 | 1 | 12 | 36 | সাহাপুর | 1 | ঘোষালকান্দি | 2100 | |
g‡bviÄb †Nvl | g„Z gnv‡`e †Nvl | myf†Nvl | 5/10/1960 | 1 | 739 | 69 | সাহাপুর | 1 | ‡NvlvjKvw›` | 4200 | ||
রতন রায় | মহেন রায় | টুনি রায় | 1/3/1960 | 52 | 1 | 13 | 37 | সাহাপুর | 2 | টুঠামান্দ্রা | 2100 | |
নরেশ রায় | মৃঃ-নলিনী রায় | খুকু রানী | 10/8/1962 | 50 | 1 | 413 | 54 | সাহাপুর | 2 | টুঠামান্দ্রা | 2100 | |
অতুল শিকদার | সুরেন্দ্র নাথ সিকদার | তুষ্ট রানী | 7/2/1948 | 64 | 1 | 605 | 57 | সাহাপুর | 2 | টুঠামান্দ্রা | 2100 | |
চয়ন বালা | মঙ্গল বালা | ববিতা | 5/5/1999 | 13 | 1 | 609 | 61 | সাহাপুর | 2 | ঘোষালকান্দি | 2100 | |
বুল্টি বিশ্বাস | বাবু বিশ্বাস | তপতী | 1/1/1993 | 19 | 1 | 15 | 39 | সাহাপুর | 4 | টুঠামান্দ্রা | 2100 | |
স্বপ্ন বিশ্বাস | পংকজ বিশ্বাস | ববিতা | 3/4/2003 | 9 | 0 | 14 | 38 | সাহাপুর | 5 | পাটকেলবাড়ী | 2100 | |
লিলি সরকার | আশীষ সরকার | দিপালী | 2/10/1987 | 24 | 0 | 16 | 40 | সাহাপুর | 5 | পাটকেলবাড়ী | 2100 | |
ঋতু রায় | অমূল্য রায় | ইতি রায় | 3/11/2004 | 8 | 0 | 18 | 42 | সাহাপুর | 5 | পাটকেলবাড়ী | 2100 | |
মানিক্কি বিশ্বাস | তরুন বিশ্বাস | তবলা | 15/9/1967 | 45 | 0 | 344 | 47 | সাহাপুর | 5 | পাটকেলবাড়ী | 2100 | |
ভুলূ বিশ্বাস | মজিদ | পুতুল | শংকর | 12/5/1977 | 35 | 1 | 411 | 55 | সাহাপুর | 5 | পাটকেলবাড়ী | 2100 |
গৌরী মন্ডল | দীন বন্ধু মন্ডল | কৌশল্য | 17/7/1952 | 60 | 0 | 607 | 59 | সাহাপুর | 5 | পাটকেলবাড়ী | 2100 | |
মাধুরী বিশ্বাস | নিখিল | আলোমতি | শংকর বিশ্বাস | 18/9/1977 | 35 | 0 | 661 | 62 | সাহাপুর | 5 | পাটকেলবাড়ী | 2100 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস