2023-2024 আর্থিক বছরের ক্রয় পরিকল্পনা।
ক্রমিক নং | ক্রয় পরিকল্পিত পন্যের নাম | সম্ভাব্য দাম | মন্তব্য |
01 | কম্পিউটার 1 টি | 50000/- |
|
02 | ইউপিএস 2 টি | 30000/- |
|
03 | মাল্টিপ্লাগ 4 টি | 3500/- |
|
04 | স্টান ফ্যান 1 টি | 10000/- |
|
05 | কালার প্রিন্টার 1 টি | 30000/- |
|
06 | চেয়ার টেবিল | 40000/- |
|
07 | লেমেনেটিং মেশিন 1 টি | 8000/- |
|
08 | প্লেট , গ্লাস, চামচ,কাপ | 10000/- |
|
09 | কম্পিউটার চেয়ার 2 টি | 15000/- |
|
10 | মনিহারি দ্রব্য | 15000/- |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস